Ugrás a tartalomra
Kezdőoldal
Bemutatkozás
Galambok
Eredmények
Galambház
Tenyész hímek
Tenyész tojók
Képgaléria
Elérhetőségek
Linkek
Halas Péter
7900 Szigetvár
Vasvári Pál utca 9.
+36 (20) 371 0660
halaspeti@halasking.hu
Previous
Pause
Következő
Galambok
2017
Fekete babos 0-1 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3710)
Grizzly 0-1 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3682)
Andalúz 0-1 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3660)
Grizzle 1-0 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3662)
Grizzle 0-1 (Év: 2017, Gyűrűszám: 1457)
Aoc 1-0 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3688)
Fekete babos 1-0 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3692)
Fekete babos 0-1 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3664)
Fekete babos 0-1 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3659)
Aoc 1-0 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3684)
Grizzle 0-1 (Év: 2017, Gyűrűszám: 3700)
Aoc 1-0 (Év: 2017, Gyűrűszám: 924)
2016
Fekete 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1532)
Fekete 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1530)
Fekete 0-1 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1539)
Fekete 0-1 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1542)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1590)
Aoc 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1526)
Grizzly 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1600)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1534)
Grizzly 0-1 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1525)
Grizzly 0-1 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1521)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1533)
Fekete 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1535)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1543)
Kék kovácsolt 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1550)
Kék kovácsolt 1-0 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1580)
Grizzly 0-1 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1522)
Fekete babos 0-1 (Év: 2016, Gyűrűszám: 1555)
2015
Grizzly 1-0 (Év: 2015, Gyűrűszám: 2302)
Fekete 1-0 (Év: 2015, Gyűrűszám: 2272)
Grizzly 1-0 (Év: 2015, Gyűrűszám: 2145)
Grizzly 0-1 (Év: 2015, Gyűrűszám: 2878)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2015, Gyűrűszám: 2320)
2014
Fekete Babos 0-1 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1333)
Kék Kovácsolt 1-0 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1321)
Grizzle (Év: 2014, Gyűrűszám: 1338)
Grizzle 0-1 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1331)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1326)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1327)
Grizzle 1-0 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1337)
Grizzle 0-1 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1332)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1352)
Fekete 0-1 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1341)
Fekete 0-1 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1334)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1351)
Aoc 0-1 (Év: 2014, Gyűrűszám: 1381)
2013
Grizzle 1-0 (Év: 2013, Gyűrűszám: 0)
Fekete 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1837)
Grizzle 1-0 (Év: 2013, Gyűrűszám: 0)
Fekete 1-0 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1814)
Grizzle 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1809)
Fekete babos 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 0)
Fekete babos 1-0 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1813)
Fekete 1-0 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1840)
Grizzle 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 0)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1858)
Grizzle 1-0 (Év: 2013, Gyűrűszám: 0)
Grizzle 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1849)
Fekete 1-0 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1836)
Vörös kovácsolt 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1846)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 2218)
Fekete 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 1847)
Grizzly 0-1 (Év: 2013, Gyűrűszám: 517)
2012
Grizzle 1-0 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1750)
Fekete 1-0 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1738)
Grizzle 0-1 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1726)
Grizzle 0-1 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1733)
Grizzle 1-0 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1775)
fekete babos (Év: 2012, Gyűrűszám: 1772)
Grizzle 1-0 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1739)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1751)
Grizzle 0-1 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1764)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2012, Gyűrűszám: 1346)
2011
Fekete Babos 0-1 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5924)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5886)
Grizzle 0-1 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5896)
Fekete 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5888)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5890)
Grizzle 0-1 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5904)
Fekete 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5897)
Fehér 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5908)
vörös kovácsolt 0-1 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5934)
vörös kovácsolt 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5938)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5915)
Aoc 0-1 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5939)
Grizzle 0-1 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5933)
Fekete babos 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5918)
Grizzle 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 5917)
fekete babos 1-0 (Év: 2011, Gyűrűszám: 25628)
Grizzle 0-1 (Év: 2011, Gyűrűszám: 355)
2010
Fekete 0-1 (Év: 2010, Gyűrűszám: 706)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2010, Gyűrűszám: 704)
Fekete 1-0 (Év: 2010, Gyűrűszám: 610)
Ritka 1-0 (Év: 2010, Gyűrűszám: 719)
Grizzle 1-0 (Év: 2010, Gyűrűszám: 750)
Grizzle 0-1 (Év: 2010, Gyűrűszám: 718)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2010, Gyűrűszám: 704)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2010, Gyűrűszám: 203)
2009
Fekete Babos 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 677)
Fekete 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 678)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 671)
Kék kovácsolt 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 672)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 667)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 674)
Fekete 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 670)
Fekete 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 145)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 698)
Grizzle 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 610)
Grizzle 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 672)
Grizzle 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 680)
Grizzle 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 689)
Grizzle 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 685)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 690)
Grizzle 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 695)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2009, Gyűrűszám: 33021)
Grizzle 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 703)
Grizzle 0-1 (Pötyi) (Év: 2009, Gyűrűszám: 102)
Grizzle 1-0 (Év: 2009, Gyűrűszám: 431)
2008
Kék kovácsolt 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38836)
Andalúz 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38837)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38839)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38859)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38860)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38862)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38861)
Kék Kovácsolt 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38864)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38844)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38869)
Kék Kovácsolt 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 0)
Grizzle 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38867)
Fekete 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38867)
Kék 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38870)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38858)
Fekete 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38857)
Kék Kovácsolt 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38880)
Grizzle 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 6269)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38888)
Grizzle 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 445)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 38865)
Grizzle 0-1 (Év: 2008, Gyűrűszám: 8)
2007
Fekete Babos 1-0 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1098)
AOC 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1083)
Grizzly 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1119)
Grizzly 1-0 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1082)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1099)
Kék 1-0 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1137)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1138)
Kék kovácsolt 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1100)
Barna kovácsolt 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1149)
Grizzly 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1086)
Aoc 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1201)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1213)
Grizzly 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1134)
Fekete 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1131)
Kék 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1128)
Fekete 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1107)
Grizzle 1-0 (Év: 2007, Gyűrűszám: 950)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1092)
Grizzle 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 2)
A oc 1-0 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1230)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1206)
Kék Kovácsolt 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1197)
Aoc 0-1 (Év: 2007, Gyűrűszám: 1212)
Aoc 1-0 (Év: 2007, Gyűrűszám: 219)
2006
Babos 1-0 (Év: 2006, Gyűrűszám: 307)
AOC 1-0 (Év: 2006, Gyűrűszám: 326)
Kék 1-0 (Év: 2006, Gyűrűszám: 993)
AOC 1-0 (Év: 2006, Gyűrűszám: 1783)
Fekete Babos 1-0 (Év: 2006, Gyűrűszám: 641)
Fekete babos 0-1 (Év: 2006, Gyűrűszám: 0)
Fekete Babos (Év: 2006, Gyűrűszám: 39391)
Grizzle 0-1 (Év: 2006, Gyűrűszám: 316)
Aoc 0-1 (Év: 2006, Gyűrűszám: 808)
2005
Fekete Babos 1-0 (Év: 2005, Gyűrűszám: 5549)
Fekete Champion 1-0 (Év: 2005, Gyűrűszám: 14875)
Grizzle 0-1 (Év: 2005, Gyűrűszám: 37671)
Fakó Szalagos 0-1 (Év: 2005, Gyűrűszám: 5528)
Fekete Champion 0-1 (Év: 2005, Gyűrűszám: 11481)
Grizzle 0-1 (Év: 2005, Gyűrűszám: 14873)
Kék 0-1 (Év: 2005, Gyűrűszám: 37669)
Fekete 0-1 (Év: 2005, Gyűrűszám: 14924)
Fekete (Év: 2005, Gyűrűszám: 5513)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2005, Gyűrűszám: 582)
Kék 1-0 (Év: 2005, Gyűrűszám: 5530)
2004
Fekete Babos 0-1 (Év: 2004, Gyűrűszám: 36846)
Fekete Babos 0-1 (Év: 2004, Gyűrűszám: 513)
2003
Kék 0-1 (Év: 2003, Gyűrűszám: 224)
Kék kovácsolt (Év: 2003, Gyűrűszám: 0)